Clases de programación para niños en Madrid
| Centro | Zona | Edades | Clases | Horario del local | Precio | Idioma de las clases | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmics | Retiro, Rivas-Vaciamadrid +3 · 5 sedes | 5–18 años | — | lun–vie 17:30–20:30 +3 | — | — | gratis |
| Codelearn Alcorcón | Alcorcón | desde 7 años | — | lun–vie 16:00–20:00 | — | — | — |
| Academia leonardoSTEM | Ensanche de Vallecas | — | jue 18:00–19:30; vie 16:30–18:00 +1 | lun–vie 10:00–21:00, sáb 10:00–15:00 | — | — | — |
| Academia Minerva Informática | Fuenlabrada · 2 sedes | — | mié 17:00–18:30 | lun–jue 10:00–13:30 & 17:00–20:30 +1 | 45 €/mes | — | — |
| DigiKids Getafe Centro | Getafe | 6–16 años | lun, mar, jue 18:00 | lun, mar, vie 18:00–20:00, jue 18:00–19:30 | — | — | — |
| Fun Tech Academy | Leganés | — | — | lun–vie 16:30–20:30 | — | — | — |
| Tesla Cool Lab | Montecarmelo | 7–16 años | — | lun–vie 16:00–20:30 | — | — | gratis |
| Bloxters School | Móstoles | 7–13 años | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Robotica Niños Madrid | Salamanca | 7–17 años | — | lun–jue 11:00–21:30, vie 11:00–20:30, sáb 10:00–13:30 | 62 €/mes +1 | — | — |
| Zona de Ciencias Torrejón | Torrejón de Ardoz | desde 9 años | — | lun, mié–vie 12:00–19:30, mar 13:00–19:30 | — | — | — |
Cómo leer la tabla
No es una clasificación: primero van los campamentos que no han terminado y, en cada zona, los centros con pocas sedes; después, por zona y por nombre.
—: el centro no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del centro.
≈: precio de un bono o de un curso dividido entre el número de clases que incluye.
imagen: solo en una imagen o en un documento escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; a petición: el centro solo lo da a quien se lo pide.
web: los idiomas de la web del centro, cuando no dice en qué idioma da las clases.
cuidado: cuidado después del colegio; campamento: campamento urbano o de verano. Debajo de cada nombre va la fecha en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar en JSON Descargar en CSV Datos abiertos con licencia Creative Commons BY.