Escuelas de surf en Madrid
| Centro | Zona | Edades | Clases | Horario del local | Precio | Idioma de las clases | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honna Surf Hub | Alcorcón · 2 sedes | 8–14 años | — | lun–vie 12:00–21:00, sáb, dom 11:00–21:00 | 39,90 €/clase | — | — |
| Art Surf Camp | Centro | desde 10 años | 3–8 sept. 2026 terminado | lun, mié–dom 09:30–20:00, mar 09:00–20:00 | desde 499 €/semana | — | — |
| XPERT-CAMPS | Chamartín | 14–17 años | 1–10 ago. 2026 terminado | — | desde 599 €/cursillo | — | — |
| Al Salir del Cole | Colmenar Viejo | 12–17 años | — | lun–vie 10:00–14:00 & 16:00–17:30 | 650 €/cursillo | — | — |
| Mítico Club | Villaviciosa de Odón | desde 8 años | — | lun–vie 10:00–14:00 | — | — | — |
Cómo leer la tabla
No es una clasificación: primero van los campamentos que no han terminado y, en cada zona, los centros con pocas sedes; después, por zona y por nombre.
—: el centro no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del centro.
≈: precio de un bono o de un curso dividido entre el número de clases que incluye.
imagen: solo en una imagen o en un documento escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; a petición: el centro solo lo da a quien se lo pide.
web: los idiomas de la web del centro, cuando no dice en qué idioma da las clases.
cuidado: cuidado después del colegio; campamento: campamento urbano o de verano. Debajo de cada nombre va la fecha en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar en JSON Descargar en CSV Datos abiertos con licencia Creative Commons BY.