Clases para niños en Centro
| Centro | Zona | Edades | Clases | Horario del local | Precio | Idioma de las clases | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Punto Escuela de Cocina | Centro, Arganzuela · 2 sedes | — | — | mar, jue, vie 12:00–20:30, mié 16:00–20:00, sáb 11:00–19:30 | — | — | — |
| Escuela de Cocina Conversa | Carabanchel, Centro · 2 sedes | desde 6 años | — | lun–mié 17:00–21:00, jue 16:30–21:00, vie, sáb 11:00–21:00, dom 11:30–16:00 +1 | desde 18 €/clase | — | — |
| Academy Artium | Centro | — | — | lun–vie 10:00–14:00 & 16:00–21:00 | — | — | — |
| Actúa Formación y Ocio | Centro | — | — | lun–vie 09:30–19:00 | — | — | — |
| Alambique Store and Cooking School | Centro | 8–12 años | — | lun–vie 10:00–20:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Art Surf Camp | Centro | desde 10 años | 3–8 sept. 2026 terminado | lun, mié–dom 09:30–20:00, mar 09:00–20:00 | desde 499 €/semana | — | — |
| C.D.E Dragones de Lavapiés | Centro | — | — | lun, mar, jue, vie 17:00–19:00, mié 17:30–19:00 | — | — | — |
| Club Auka | Centro, Salamanca · 2 sedes | desde 5 años | — | lun 17:30–19:30 +1 | — | — | sí |
| Club de Esgrima Cardenal Cisneros | Centro | — | — | lun–jue 17:30–21:30, vie 19:00–21:30 | — | — | — |
| dao dao | Centro | — | lun, mié 17:00–18:00; mar, jue 17:00–18:00 +1 | lun, mié 09:30–12:30 & 17:00–21:00, mar, jue 17:00–22:00, sáb 11:00–12:30 | — | — | — |
| El Almadén | Centro | 13–16 años | — | lun, mié, jue 10:00–22:00, mar 10:00–21:30, vie 10:00–20:30, sáb 09:00–15:00, dom 09:00–14:30 | — | — | — |
| El Estudio Escuela de Dibujo y Pintura | Centro | 6–13 años | sáb 10:00 | lun–jue 10:00–14:00 & 17:00–20:00, vie 17:00–20:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Elisa Berti piano | Centro | desde 5 años | — | lun–dom 08:30–20:00 | 25 €/clase | — | — |
| Escuela de Música Creativa | Centro | hasta 14 años | — | lun–vie 09:30–22:00, sáb 10:00–14:30 | — | — | — |
| Escuela Superior de Música Reina Sofía | Centro | — | — | lun–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Esgrima TEMPO | Centro | — | — | lun, vie 17:00–22:00, mar, jue 10:15–13:00 & 17:00–21:00, mié 16:45–22:00, sáb 10:15–14:00 | desde 47 €/mes | — | de pago |
| INTED | Centro | 8–16 años | — | lun–vie 11:00–15:00 & 17:00–21:00, sáb 10:30–14:30 | — | — | — |
| La Casa Del Ajedrez | Centro | — | — | lun–vie 09:30–14:00 & 17:00–20:30, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Number 16 School | Chamberí, Centro +1 · 3 sedes | 3–17 años | — | lun–vie 08:00–21:30, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| Primera Toma Coach | Centro | 6–19 años | — | lun–vie 10:00–21:00, sáb 10:00–20:30, dom 10:00–13:30 | 240 €/semana | — | — |
| Rincón Jamming | Centro | 9–16 años | — | — | — | — | — |
| Ritmica Retiro Madrid | Centro | — | — | mar, jue, vie 18:00–20:00, sáb 10:30–14:00 | — | — | — |
| TAIO | Centro | — | — | lun–dom 09:00–22:00 | — | — | — |
| Teseo Teatro | Centro | 5–10 años | — | — | — | — | — |
| Verano Aventura | Centro | 4–13 años | — | — | desde 119 € (periodo no indicado) | — | — |
| Forus | Parla, Fuenlabrada +10 · 12 sedes | — | — | lun–vie 08:00–23:00, sáb 09:00–22:00, dom 09:00–14:00 +10 | — | — | — |
| Escuela de Música Soto Mesa | Mirasierra, Centro +2 · 4 sedes | — | — | lun–vie 16:00–21:00 +2 | — | — | — |
| VivaGym The Boxer Club | Centro, Ciudad Lineal +6 · 9 sedes | 8–17 años | — | lun–vie 06:00–23:00, sáb, dom 08:00–21:00 +5 | 35,90 €/mes +2 | — | gratis |
| Centros que no publican edades ni horarios | |||||||
| Escuela de Fútbol AFE | Centro | — | — | — | — | — | — |
Cómo leer la tabla
No es una clasificación: primero van los campamentos que no han terminado y, en cada zona, los centros con pocas sedes; después, por zona y por nombre.
—: el centro no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del centro.
≈: precio de un bono o de un curso dividido entre el número de clases que incluye.
imagen: solo en una imagen o en un documento escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; a petición: el centro solo lo da a quien se lo pide.
web: los idiomas de la web del centro, cuando no dice en qué idioma da las clases.
cuidado: cuidado después del colegio; campamento: campamento urbano o de verano. Debajo de cada nombre va la fecha en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar en JSON Descargar en CSV Datos abiertos con licencia Creative Commons BY.